| Cat. No | Model | ÃÖ´ë ¿ë·® | ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã | 
|---|---|---|---|
| B20-162-351 | XPR3DUEV | 3.2 g | 0.01 mg | 
| B20-162-354 | XPR16DUEV | 12 g | 
| Cat. No | B20-162-351 | B20-162-354 | 
|---|---|---|
| Model | XPR3DUEV | XPR16DUEV | 
| ½Äº°¹øÈ£ | 30900673 | 30904660 | 
| ÃÖ´ë ¿ë·® | 3.2 g / 1.2 g | 12 g / 3.2 g | 
| ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã | 0.01 mg / 0.001 mg | |
| ¹Ýº¹¼º, ÀÏ¹Ý | 0.0008 mg | 0.0012 mg | 
| ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô  ( USP, 0.1%, ÀϹÝ)  | 
      1.6 mg | 2.4 mg | 
| ¾ÈÁ¤È ½Ã°£ | 6 s | |
| Wehighing Pan Dimensions (ÆøxD)  | 
      32 mm x 32 mm | |
| Á¶Á¤ | ³»ºÎ (ÀÚµ¿/FACT) | |
| Approved Balance | X | ¡Û | 
| ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô  ( U=1%, K=2) ÀÏ¹Ý  | 
      0.16 mg | 0.24 mg | 
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | RS232(¿É¼Ç), USB-A, USB-B(ÀåÄ¡¿¡ ¿¬°á), ºí·çÅõ½º(¿É¼Ç), ÀÌ´õ³Ý | |
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 7 inch TFT Color Touchscreen | |
| Àüü »çÀÌÁî | W195 ¡¿ D478 ¡¿ H 196 mm | |