Cat. No | Model | À¯·® (L/min) | ÃÖ´ëÁø°ø |
---|---|---|---|
P06-200-220 | N816.3KT.18 | 16.0 | 20 mbar |
Cat. No. | P06-200-220 |
---|---|
Model | N816.3KT.18 |
À¯·® (L/min) | 16.0 |
ÃÖ´ë Áø°øµµ (mbar) | 20 |
¾Ð·Â (bar g) | 0.5 |
ÀçÁú (Çìµå/´ÙÀ̾ÆÇÁ·¥) |
PPS/PTFE ÄÚÆÃ ³»ÈÇÐÇü |
»ç¿ë Tubing (mm) | ID 6 |
Size (w¡¿d¡¿h, mm) |
90¡¿316¡¿141 |
¹«°Ô (kg) | 3.95 |