Grade Description Pore Size Thickness
No.5A Fast Flow 7 um 220 um
No.5B Medium Flow 4 um 210 um
No.5C Slow Flow 1 um 220 um
No.6 Medium to Slow 3 um 200 um
No.3 Medium to Fask 5 um 230 um
No.5A : Pore 7 um, µÎ²² 220 um No.5B : Pore 4 um, µÎ²² 210 um
Cat. No. Model Size    Cat. No. Model  Size
F12-510-521 01511070 ¥Õ70 mm F12-510-621 01521070 ¥Õ70 mm
F12-510-525 01511090 ¥Õ90 mm F12-510-625 01521090 ¥Õ90 mm
F12-510-529 01511110 ¥Õ110 mm F12-510-629 01521110 ¥Õ110 mm
F12-510-533 01511125 ¥Õ125 mm F12-510-633 01521125 ¥Õ125 mm
F12-510-537 01511150 ¥Õ150 mm F12-510-637 01521150 ¥Õ150 mm
F12-510-541 01511185 ¥Õ185 mm F12-510-641 01521185 ¥Õ185 mm
No.5C : Pore 1 um, µÎ²² 220 um No.6 : Pore 3 um, µÎ²² 200 um
Cat. No. Model Size    Cat. No. Model  Size
F12-510-721 01531070 ¥Õ70 mm F12-510-821 01601070 ¥Õ70 mm
F12-510-725 01531090 ¥Õ90 mm F12-510-825 01601090 ¥Õ90 mm
F12-510-729 01531110 ¥Õ110 mm F12-510-829 01601110 ¥Õ110 mm
F12-510-733 01531125 ¥Õ125 mm F12-510-833 01601125 ¥Õ125 mm
F12-510-737 01531150 ¥Õ150 mm F12-510-837 01601150 ¥Õ150 mm
F12-510-741 01531185 ¥Õ185 mm F12-510-841 01601185 ¥Õ185 mm
No.3 : Pore 5 um, µÎ²² 230 um
Cat. No. Model Size
F12-510-921 01301070 ¥Õ70 mm
F12-510-925 01301090 ¥Õ90 mm
F12-510-929 01301110 ¥Õ110 mm
F12-510-933 01301125 ¥Õ125 mm
F12-510-937 01301150 ¥Õ150 mm
F12-510-941 01301185 ¥Õ185 mm