| Cat. No | Model | 용량 | Max. Speed | Minute Lid |
|---|---|---|---|---|
| B06-74-510 | WC-3 ① | 150 ml | 28000 rpm | X |
| B06-74-520 | WC-3L ② | O |
| Cat. No. | B06-74-510 | B06-74-520 | |
|---|---|---|---|
| Model | WC-3 | WC-3L | |
| Type | with Standard Lid | with Minute Crush Lid | |
| 용량 | 150 ml | ||
| Rotatin Speed | 0 ~ 28000 rpm (No Load) / Variable | ||
| Power Consumption | 1.2 Kw | ||
| 작동 시간 | 1 min | ||
| Size | 용기 | Ø108×h51 mm | |
| 전체 | Ø170×h330 mm | ||
| Weight | 5 Kg | ||
| Power | 220V, 60 Hz | ||
| Cat. No | Model | 용량 | Description |
|---|---|---|---|
| B06-74-530 | PN-L15 ③ | 150 ml | SUS Container with Standard Lid |
| B06-74-531 | PN-L15C | 150 ml | SUS Cooling Container with Standard Lid |
| B06-74-535 | PN-L16 ④ | 75 ml | SUS Container with Standard Lid |
| B06-74-537 | PN-W03 | Crushed lid | |
* Spare Container 는 WC-3 & WC-3L 모두 호환 가능하며, WC-3 모델에 Crushed Lid 를 추가 하면 WC-3L 타입으로 사용 가능하다